Time | Event | Details |
---|---|---|
SAT TESTING | Begins at 3pm | |
Begins at 3pm | ||
TBD | Softball: Varsity Sectional Final | vs. TBA
@ TBA Class AA Sectional Final |
Class AA Sectional Final | ||
9:00am- 2:00pm | Baseball Varsity (PRACTICE) | Varsity Practice |
Varsity Practice |
Time | Event | Details |
---|---|---|
12:00pm- 1:15pm | Football Varsity (S&C) | FB Staff |
FB Staff | ||
5:00pm- 7:30pm | Volleyball Girls (OTA) |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:15am- 7:30am | Victor Parks & Recreation |
Aquatic - Lap Lanes
|
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
4:30pm | Lacrosse: Girls Mod B Divisional | vs. Fairport 1 |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:15am- 7:30am | Victor Parks & Recreation |
Aquatic - Lap Lanes
|
3:00pm- 4:15pm | Football Varsity (S&C) | Coach Adam/ V |
Coach Adam/ V | ||
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:15am- 7:30am | Victor Parks & Recreation |
Aquatic - Lap Lanes
|
2:15pm- 3:00pm | Dance Club | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:15am- 7:30am | Victor Parks & Recreation |
Aquatic - Lap Lanes
|
3:00pm- 4:15pm | Football Varsity (S&C) | Coach Adam/ V |
Coach Adam/ V | ||
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:15am- 7:30am | Victor Parks & Recreation |
Aquatic - Lap Lanes
|
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) | |
3:00pm- 6:00pm | Softball M/JV/V (PRACTICE) |